Přísady, příměsi, urychlovače
Materiál | Použití |
---|---|
Hrubozrná příměs/štěrk | Hlavní složku betonu tvoří kameny se zrny většími než 2 mm. Pro domácí kutily jsou běžné kameny se zrny až 32 mm. Jemný beton obsahuje hrubozrnou příměs se zrny o velikosti až 16 mm. Hrubozrnou příměs lze dlouho skladovat, ale měla by se chránit proti nečistotám a mrazu, protože beton by se nemusel vydařit. |
Šalovací materiál | Ideální jsou speciální šalovací desky nebo voděodolná překližka. Jako šalování můžete použít také hrubá dřevěná prkna. Důležité nicméně je, aby prkna byla ještě neporušena a betonovou hmotu dovedla udržet bez deformací. |
Armování | Armování u základu je zpravidla z armovací oceli (také betnové oceli nebo armovacího železa vyvinutého Josephem Monierem). U takto vytvořeného betonu hovoříme o železobetonu. Podle účelu použití je k dispozici několik různých provedení. |
Cement | Cement je z práškového vápence a hlíny. Existuje šedý Portlandský cement (PC). Vysokopecní cement (VPC) se používá na beton, který musí odolat mořské vodě nebo sulfátovým zeminám. Nepoužívejte zednický cement, protože obsahuje příměsi jako zpomalovače tuhnutí a plastifikátory. |
Písek | Jako písek se označuje kamenný materiál, který propadává skrz síto s očky o velikosti 2 mm. Existuje ostrý písek, který je hrubší než zednický písek a používá se na betonování a také jemnější křemenný písek, pomocí kterého se vyrábí bílý beton či malta. Písek je nutné skladovat v suchu, venku ideálně pod plachtou. |
Cement
Pozor na statiku
Tip
Nechte váš stavební záměr přezkoumat také příslušnou obec, jelikož je nutné dodržet stavební řády a také plán zástavby.
Třída cementu
Třída cementu | Minimální pevnost | Požadovaná pevnost |
---|---|---|
22,5 | 22,5 | 28,5 |
32,5 | 32,5 | 38,2 |
42,5 | 42,5 | 46,7 |
52,5 | 52,5 | 52,5 |
Nejoblíbenější produkt
![Beton PRECIT B20 MPa balení 25 kg Beton PRECIT B20 MPa balení 25 kg](https://media.hornbach.cz/hb/packshot/as.47269493.jpg?dvid=8)
Třída betonu
Třída betonu | Zaručená pevnost | Kontrolní pevnost | Horní mez průměrné pevnosti |
---|---|---|---|
B 5 | 5 | 7,5 | 12 |
B 7,5 | 7,5 | 10,5 | 16 |
B 10 | 10 | 13,5 | 20 |
B 12,5 | 12,5 | 16,5 | 23,5 |
B 15 | 15 | 19,5 | 27,5 |
B 20 | 20 | 25 | 33 |
B 25 | 25 | 30 | 39 |
B 30 | 30 | 35 | 45 |
B 35 | 35 | 40 | 50 |
B 40 | 40 | 45 | 56 |
B 45 | 45 | 50 | 62 |
B 50 | 50 | 55 | 67 |
B 55 | 55 | 60 | 73 |
B 60 | 60 | 65 | Nepředepisuje se |